Listings Sitemap

All Homes in Grimes

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


0 HWY 90 Bedias, TX 77831

0 Oak Forest Drive Plantersville, TX 77363

Tract #2 SH 249 Navasota, TX 77868

12639 Hollybrook Drive Plantersville, TX 77363

Lot 23 Smokethorn Lane Plantersville, TX 77363

8103 Buck Skin Lane Waller, TX 77484

1804 Texas Street Navasota, TX 77868

8002 Greens Lane Navasota, TX 77868

2101 Spyglass Drive Navasota, TX 77868

7105 County Road 208 Navasota, TX 77868

0080 County Road 415 Navasota, TX 77868

5386 County Road 219 Anderson, TX 77830

2021 County Road 312 Navasota, TX 77868

4669 Tx-105 Navasota, TX 77868

3268 County Road 212 Richards, TX 77830

9037 Rolling Oaks Drive Montgomery, TX 77356

401 Lincoln Street Navasota, TX 77868

17203 Whippoorwill Road Navasota, TX 77868

20017 Megan Street Bedias, TX 77831

8334 Rolling Oaks Drive Montgomery, TX 77356

8916 Lakeside Drive Plantersville, TX 77363

0 Pecan Road Plantersville, TX 77363

17269 Country Lane Waller, TX 77484

4604 Highway 105 E Navasota, TX 77868